<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HdM &#124; IDB &#124; Bachelorarbeit Nov 2010 - Feb 2011</title>
	<atom:link href="http://www.as-infodesign.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.as-infodesign.de/blog</link>
	<description>von Andrea Müller &#38; Anika Sanwald</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 16:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3..2..1&#8230;Eingereicht!</title>
		<link>http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1184</link>
		<comments>http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1184#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 13:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feinkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelorarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[HdM]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Social Bookmarking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[




Am 28.02.2011 war es soweit. Wir haben nach monatelanger Arbeit unsere Bachelorarbeit eingereicht. Es war eine aufregende, lehrreiche aber auch stressige Zeit. Zuletzt ist es ein schönes Gefühl neue Erfahrungen gemacht zu haben und die fertig gedruckte Bachelorarbeit in den Händen zu halten: Die Arbeit hat sich definitiv gelohnt!



Damit ihr eine Vorstellung vom Ergebnis unserer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.as-infodesign.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.as-infodesign.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/Link_MouseOver.mp4" length="3401358" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.as-infodesign.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/Link_skalieren.mp4" length="2112894" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.as-infodesign.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/Link_anlegen-RZ.mp4" length="5599933" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.as-infodesign.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/Suche.mp4" length="5250233" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Schrift der Anwendung</title>
		<link>http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1157</link>
		<comments>http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1157#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 13:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feinkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Schrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben uns verschiedene Schriften angeschaut, die für die Anwendung in Frage kommen. Eine Auswahl zeigt die untere Abbildung. Zunächst haben wir auch Schriften getestet, die nicht unbedingt websicher sind, da sich mit CSS3 mittlerweile Schriften gut einbetten lassen. Um dennoch kein Risiko einzugehen, haben wir uns letztendlich dafür entschlossen, auf eine websichere Schrift zurückzugreifen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.as-infodesign.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkStream</title>
		<link>http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1112</link>
		<comments>http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1112#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 13:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feinkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[LinkStream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Über den Link Stream lassen sich in einer Art Zeitleiste alle öffentlichen Bookmarks anzeigen, die aktuell angelegt werden. Zum einen kann der Nutzer einstellen, ob aktuelle Bookmarks aller Nutzer, nur die der Follower oder seine eigenen angezeigt werden sollen. Dabei gibt es die Möglichkeit, Bookmarks, die der Nutzer nur temporär und nicht sofort dauerhaft in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.as-infodesign.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link bearbeiten &amp; Tags hinzufügen</title>
		<link>http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1137</link>
		<comments>http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1137#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 13:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feinkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Bearbeitungsmodus]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Tagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben uns unter anderem damit beschäftigt, wie der Bearbeitungsmodus aussehen könnte, wenn ein Nutzer einen Link hinzufügen und ihm Tags vergeben möchte. Folgendes ist dabei heraus gekommen&#8230;
Durch den Abdunklungseffekt ist klar, dass jetzt der Link bearbeitet wird. Das ganze ist noch nicht in einem Raster angeordnet, daher auch noch nicht 100% an der richtige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.as-infodesign.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link-Design</title>
		<link>http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1111</link>
		<comments>http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1111#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 12:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feinkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Copic]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Da wir uns für einen &#8220;Copic-Stil&#8221; entschieden haben, sollte der Link natürlich auch so dargestellt werden, dass er sich gut in das Gesamtbild einfügt.



Der Versuch ein lockeres Aussehen durch eine nicht klar abgegrenzte Form zu zeigen, wirkt zu unruhig und chaotisch:



Daher habe wir versucht die Copic Struktur in eine Fläche zu integrieren, die an sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.as-infodesign.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwurf im Copic-Stil</title>
		<link>http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1093</link>
		<comments>http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1093#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 22:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feinkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Copic]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Abbildung zeigt einen ersten Entwurf im Copic-Stil. Zu sehen sind Ansätze der Toolbar, ein geöffnetes Profil sowie ein Link bei MouseOver. Bei den Farben haben wir uns an drei unterschiedlichen Grautönen orientiert, die auch beim Arbeiten mit Copics oft verwendet werden. Die Signalfarbe, soll frisch wirken, eine Verbindung zur Cloud darstellen, jedoch nicht zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.as-infodesign.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1093</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profile</title>
		<link>http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1080</link>
		<comments>http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1080#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 21:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feinkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Profil]]></category>
		<category><![CDATA[Stile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Über Profile kann sich der Nutzer nähere Informationen zu Links, Clouds oder einzelnen Mitgliedern anzeigen lassen. Diese Funktion ist als zusätzliche Leiste bzw. Fenster, das eingeblendet wird, innerhalb der Anwendung immer erreichbar. Nach den Gestaltungsversuchen beim Link (s. vorheriger Blogeintrag) haben wir die favorisierten Stile für die Profile umgesetzt, von denen eine Auswahl in folgender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.as-infodesign.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1080</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link Entwürfe</title>
		<link>http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1065</link>
		<comments>http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1065#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 21:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feinkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Inspiriert von unserer Moodchart haben wir uns zunächst Gedanken darüber gemacht, wie der &#8220;Self-made-Look&#8221; bei den Link-Rahmen umgesetzt werden kann. Dieser Rahmen erscheint bei MouseOver und enthält die wichtigsten Link-Funktionen sowie eventuell eingestellte interaktive Elemente, wie die Suchmaske oder die RSS-Feeds. Außerdem haben wir verschiedene Texturen für den Hintergrund und Icons ausprobiert.
Die Ergebnisse sind in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.as-infodesign.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1065</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moodchart</title>
		<link>http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1054</link>
		<comments>http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1054#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 20:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feinkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Moodchart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Gedanken haben wir uns zur Gestaltung gemacht:
Durch dynamische Formen, frische Farben und einem „Self-made-Look“ soll die Zielgruppe emotional angesprochen werden. Durch haptische Anmutung der Elemente wird dem Nutzer eine Wertigkeit dessen vermittelt, was er selbst zusammenstellt, ähnlich einem Tage- oder Skizzenbuch, das überall hin mitgenommen wird und durch die kontinuierliche Erweiterung an Wert gewinnt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.as-infodesign.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1054</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link-Formen festgelegt</title>
		<link>http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1046</link>
		<comments>http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1046#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 20:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feinkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Formen]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-infodesign.de/blog/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Ein Erkennungsmerkmal der Links sind deren Formen. So wird der Wiedererkennungswert gefördert, wenn Links unterschiedliche Formen annehmen können. Wenn wir alle denkbaren Formen für Links ermöglichen würden, könnten wir nicht mehr gewährleisten, dass der Link eindeutig als Interaktionselement zu erkennen ist und auch nicht mehr planen, wo die Funktionen direkt am Link angebracht werden können. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.as-infodesign.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1046</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

